проект | |||||||||||||
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||||||||||||
бюджета МО Тамдысайский сельсовет на 2024-2026 годы | |||||||||||||
(в тыс. рублей) | |||||||||||||
ДОХОДЫ | |||||||||||||
№ п/п | КБК | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
1 | НДФЛ | 60,0 | 70,0 | 82,0 | |||||||||
2 | НДФЛ 3 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||||||||
3 | ЕСХН | 96,2 | 97,9 | 99,9 | |||||||||
4 | Налог на имущество | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
5 | Земельный налог с физ лиц | 48,0 | 49,0 | 49,0 | |||||||||
6 | Земельный налог с организ | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |||||||||
Госпошлина | |||||||||||||
7 | Налог на товары реализуемые на территории РФ | 264,0 | 269,7 | 279,9 | |||||||||
8 | Аренда | ||||||||||||
9 | Дотации | 3656,0 | 3408,0 | 3358,0 | |||||||||
10 | Межбюдж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
11 | Воинский учет | 135,4 | 140,6 | 146,7 | |||||||||
12 | Комплексное развитие | ||||||||||||
Субсидия | |||||||||||||
ИТОГО ПО ДОХОДАМ | 4321,6 | 4097,2 | 4078,5 | ||||||||||
Расходы | |||||||||||||
1 | 01 02 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | |||||||||
2 | 01 04 | 1044,0 | 994,0 | 959,0 | |||||||||
01 11 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
01 13 | 300,0 | 292,0 | 290,0 | ||||||||||
01 13 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
Итого | 01 00 | 2095,8 | 2037,8 | 2000,8 | |||||||||
3 | 02 03 | 135,4 | 140,6 | 146,7 | |||||||||
Итого | 02 00 | 135,4 | 140,6 | 146,7 | |||||||||
4 | 03 10 | 623,8 | 593,8 | 593,8 | |||||||||
Итого | 03 00 | 623,8 | 593,8 | 593,8 | |||||||||
5 | 04 09 | 304,0 | 309,7 | 319,9 | |||||||||
04 12 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
Итого | 04 00 | 324,0 | 329,7 | 339,9 | |||||||||
6 | 05 02 | 258,1 | 143,4 | 101,7 | |||||||||
7 | 05 03 | 80,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||
Итого | 05 00 | 338,1 | 158,4 | 116,7 | |||||||||
8 | 08 01 | 310,0 | 243,5 | 189,5 | |||||||||
в т.ч. Культура | 323,6 | 323,6 | 323,6 | ||||||||||
Библиотека | 170,9 | 170,9 | 170,9 | ||||||||||
Итого | 08 00 | 804,5 | 738,0 | 684,0 | |||||||||
99 99 | 0,0 | 98,9 | 196,6 | ||||||||||
Итого | 99 99 | 0,0 | 98,9 | 196,6 | |||||||||
ИТОГО ПО РАСХОДАМ | 4321,6 | 4097,2 | 4078,5 |
проект ДОХОДЫ И РАСХОДЫ бюджета МО Тамдысайский сельсовет на 2024-2026 годы
- Информация о материале
- Категория: БЮДЖЕТ 2024
- Просмотров: 129