Приложение № 1 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
муниципального образования | ||||
Тамдысайский сельсовет | ||||
«О бюджете муниципального | ||||
образования Тамдысайский | ||||
сельсовет на 2024 год и плановый | ||||
период 2025-2026 г.г.» | ||||
от № | ||||
Источники внутреннего финансирования | ||||
дефицита местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | ||||
(тыс. рублей) | ||||
№ кода | Наименование источника | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции | 0 | 0 | 0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджете | 0 | 0 | 0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджета | -4321,6 | -4097,2 | -4078,5 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | -4321,6 | -4097,2 | -4078,5 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -4321,6 | -4097,2 | -4078,5 |
000 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -4321,6 | -4097,2 | -4078,5 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 4321,6 | 4097,2 | 4078,5 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета | 4321,6 | 4097,2 | 4078,5 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4321,6 | 4097,2 | 4078,5 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 4321,6 | 4097,2 | 4078,5 |
Всего источников финансирования дефицитов бюджетов | 0 | 0 | 0 |
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
- Информация о материале
- Категория: БЮДЖЕТ 2024
- Просмотров: 118