Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального образования Тамдысайский сельсовет "О бюджете муниципального образования Тамдысайский сельсовет на 2024 год и плановый период 2025-2026г.г" от .2023 г. № |
||
Основные параметры первоочередных расходов бюджета на 2024 год | ||
№ п/п |
Наименование показателя | 2024 год. |
1 | 2 | 4 |
1 | Расходы на оплату труда с начислениями (тыс. рублей), в том числе: | 1 380,7 |
1.1 | муниципальные должности и муниципальные служащие (за исключением муниципальных служащих получающих заработную плату на уровне МРОТ) | 1 207,8 |
1.2 | работники органов местного самоуправления (за исключением муниципальных служащих и работников, получающих заработную плату на уровне МРОТ) | 0,0 |
1.3 | работники учреждений, не вошедшие в категории, поименованные в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | 0,0 |
1.4 | работники организаций и учреждений, получающие заработную плату на уровне МРОТ (включая работников органов местного самоуправления) | 172,9 |
1.4.1 | муниципальные служащие | |
1.4.2 | иные работники ОМСУ | |
1.4.3 | работники учреждений и организаций | |
2 | Численность, в т.ч.: | 2,5 |
2.1 | муниципальные должности и муниципальные служащие (за исключением муниципальных служащих получающих заработную плату на уровне МРОТ) | 2,0 |
2.2 | работники органов местного самоуправления (за исключением муниципальных служащих и получающих заработную плату на уровне МРОТ) | 0,5 |
2.3 | работники учреждений, не вошедшие в категории, поименованные в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | |
2.4 | работники организаций и учреждений, получающие заработную плату на уровне МРОТ (включая работников органов местного самоуправления), в том числе: | 0 |
2.4.1 | муниципальные служащие | |
2.4.2 | иные работники ОМСУ | |
2.4.3 | работники учреждений и организаций | |
3 | Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений, включая автономные и бюджетные учреждения (тыс. рублей) | 290,7 |
Глава администрации Вязовик Ю.П. |
Основные параметры первоочередных расходов бюджета на 2024 год
- Информация о материале
- Категория: БЮДЖЕТ 2024
- Просмотров: 128