РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НОВОГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И 
НЕПРОГРАММНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  ЗА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2024 год 2025 год 2026 год
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории муниципального образования Тамдысайский сельсовет  Акбулакского района Оренбургской области» 75 0 00 00000       2090,4 1819,9 1734,4
Комплексы процессных мероприятий 75 4 00 00000       80,0 15,0 15,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня благоустройства на территории МО Тамдысайский сельсовет» 75 4 01 00000 05 03   80,0 15,0 15,0
Благоустройство территории поселения 75 4 01 70070 05 03   80,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 4 01 70070 05 03 240 80,0 15,0 15,0
Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий 74 4 01 79000 05 03   0,0 0,0 0,0
Реализация проекта "Народный бюджет" 75 4 01 79000 05 03 240 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 75 4 02 00000 08 01   804,5 738,0 684,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие социальной сферы в МО Тамдысайский сельсовет» 75 4 02 70080 08 01   633,6 567,1 513,1
Организация культурно-досуговой деятельности 75 4 02 70080 08 01   633,6 567,1 513,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 4 02 70080 08 01 240 310,0 243,5 189,5
Иные межбюджетные трансферты 75 4 02 70080 08 01 540 323,6 323,6 323,6
Комплекс процессных мероприятий  «Организация библиотечного обслуживания населения» 75 4 02 00000 08 01   170,9 170,9 170,9
Организация библиотечного обслуживания населения 75 4 02 70090 08 01   170,9 170,9 170,9
Иные межбюджетные трансферты 75 4 02 70090 08 01 540 170,9 170,9 170,9
Комплексы процессных мероприятий 75 4 03 00000 03 10   623,8 593,8 593,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Тамдысайский сельсовет» 75 4 03 70010 03 10   623,8 593,8 593,8
Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности  75 4 03 70010 03 10   623,8 593,8 593,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 4 03 70010 03 10 240 200,7 170,7 170,7
Субсидии некоммерческих организаций  (за исключением государственных  (муниципальных) учреждений. 75 4 03 70010 03 10 630 423,1 423,1 423,1
Комплексы процессных мероприятий 75 4 04 00000 04 09   304,0 309,7 319,9
Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в МО Тамдысайский сельсовет» 75 4 04 70020 04 09   304,0 309,7 319,9
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 75 4 04 70020 04 09   304,0 309,7 319,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 4 04 70020 04 09 240 304,0 309,7 319,9
Комплексы процессных мероприятий 75 4 06 00000 04 12   20,0 20,0 20,0
Комплекс процессных мероприятий «мероприятия по землеустройству и землепользованию» 75 4 06 90150 04 12   20,0 20,0 20,0
мероприятия по землеустройству и землепользованию 75 4 06 90150 04 12   20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 4 06 90150 04 12 240 20,0 20,0 20,0
Комплексы процессных мероприятий 75 4 05 00000 05 02   258,1 143,4 101,7
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» 75 4 05 70030 05 02   258,1 143,4 101,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 4 05 70030 05 02 240 258,1 143,4 101,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 74 4 05 S0450 05 02   0,0 0,0 0,0
Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструкруты муниципальной собственности 75 4 05 S0450 05 02 810 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании Тамдысайский сельсовет  Акбулакского района Оренбургской области» 84 0 00 00000       2221,2 2168,4 2137,5
Комплексы процессных мероприятий    84 4 00 00000 01 02   739,8 739,8 739,8
 Комплекс процессных мероприятий «Осуществление исполнения полномочий главы муниципального образования и обеспечение деятельности аппарата управления администрации Тамдысайский сельсовет 84 4 01 00000       739,8 739,8 739,8
Глава муниципального образования 84 4 01 10010 01 02   739,8 739,8 739,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  84 4 01 10010 01 02 120 739,8 739,8 739,8
Комплексы процессных мероприятий 84 4 01 00020 01 04   1044,0 994,0 959,0
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление исполнения полномочий по организации исполнения бюджета» 84 4 01 00020 01 04   1044,0 994,0 959,0
Центральный аппарат 84 4 01 10020 01 04   1044,0 994,0 959,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 4 01 10020 01 04 120 640,9 640,9 640,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 4 01 10020 01 04 240 403,1 353,1 318,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 4 01 10020 01 04 850 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 84 4 00 00000 01 13   302,0 294,0 292,0
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление исполнения полномочий по организации исполнения бюджета» 84 4 02 00000 01 13   300,0 292,0 290,0
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации исполнение бюджета поселения 84 4 02 90090 01 13   300,0 292,0 290,0
Иные межбюджетные трансферты 75 4 02 90090 01 13 540 300,0 292,0 290,0
Комплекс процессных мероприятий «мероприятие по оплате членских взносов» 84 4 04 00000 01 13   2,0 2,0 2,0
Оплата членских взносов в Совет (ассоциацию) муниципальных образований Оренбургской области 84 4 04 10160 01 13   2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 4 04 10160 01 13 850 2,0 2,0 2,0
Комплексы процессных мероприятий 84 4 00 00000 02 03   135,4 140,6 146,7
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» 84 4 03 00000 02 03   135,4 140,6 146,7
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 84 4 03 51180 02 03   135,4 140,6 146,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 4 03 51180 02 03 120 135,4 140,6 146,7
Итого по муниципальной программе:         4311,6 3988,3 3871,9
Непрограммные мероприятия  76 0 00 00000       10,0 10,0 10,0
Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям муниципального образования  76 2 00 10150 01 11   10,0 10,0 10,0
Резервные средства 76 2 00 10150 01 11 870 10,0 10,0 10,0
Условно утвержденные расходы 99 0 00 00000 99 99   0,0 98,9 196,6
Условно утвержденные расходы 99 9 00 00000 99 99 999 0,0 98,9 196,6
ИТОГО РАСХОДОВ         4321,6 4097,2 4078,5